CADETE FEMENINO
| PRUEBA | NOMBRE | MARCA | FECHA | LUGAR |
| 60 ML | ELENA RAMIREZ PEREZ | 9,4- | 09/02/11 | San Pablo (SE) |
| 100 ML | ROCÍO NARVÁEZ SERRANO | 15,24 | 09/05/09 | CARTUJA (SE) |
| 300 ML | ROCÍO NARVÁEZ SERRANO | 51,63 | 17/02/09 | SAN PABLO (SE) |
| 600 ML | FABIOLA BERMÚDEZ CORTÉS | 1:48,60 | 21/05/11 | CARTUJA (SE) |
| 1000 ML | FABIOLA BERMÚDEZ CORTÉS | 3:27,40 | 14/05/11 | CARTUJA (SE) |
| 3000 ML | MARTA CASTRO CHUMILLA | 12:23,23 | 06/02/11 | SAN PABLO (SE) |
| 100 MV | CRISTINA MANCERA GÓMEZ | 20,60 | 04/04/09 | CARTUJA (SE) |
| 300 MV | FABIOLA BERMÚDEZ CORTÉS | 52,33 | 28/05/11 | CÓRDOBA (CO) |
| 1500 M OBST | FABIOLA BERMÚDEZ CORTÉS | 5:42,20 | 11/06/11 | CARTUJA (SE) |
| LONGITUD | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| TRIPLE | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| ALTURA | CRISTINA MANCERA GÓMEZ | 1,20 | 04/04/09 | CARTUJA (SE) |
| PESO | ELENA RAMIREZ PEREZ | 8.66 | 27/05/11 | BRENES (SE) |
| DISCO | ELENA RAMIREZ PEREZ | 21,55 | 27/05/11 | BRENES (SE) |
| JABALINA | ÁNGELA MENACHO GARCÍA | 22,02 | 27/06/09 | IBEROAMERICANO (H) |
| MARTILLO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3 KM MARCHA | MARILUZ CUENCA CADENAS | 18:04,06 | 11/07/09 | IBEROAMERICANO (H) |
| 5 KM MARCHA | MARILUZ CUENCA CADENAS | 32:48,54 | 04/07/09 | MOTRIL (GR) |
Inicio
Ránking