INFANTIL FEMENINO
| PRUEBA | NOMBRE | MARCA | FECHA | LUGAR |
| 60 ML | LAURA TORTOSA ONTIVEROS | 9,19 | 07/02/11 | San Pablo (SE) |
| 80 ML | LAURA TORTOSA ONTIVEROS | 11,50 | 28/05/11 | CARTUJA (SE) |
| 150 ML | ÁNGELA MENACHO GARCÍA | 23,4- | 17/05/08 | IBEROAMERICANO (H) |
| 500 ML | CRISTINA MANCERA GÓMEZ | 1:30,86 | 02/06/07 | SAN JUAN (SE) |
| 1000 ML | CRISTINA MANCERA GÓMEZ | 3:45,02 | 24/11/07 | CARTUJA (SE) |
| 2000 ML | MARTA CASTRO CHUMILLA | 8:31,11 | 24/11/07 | CARTUJA (SE) |
| 3000 ML | CRISTINA MANCERA GÓMEZ | 13:05,01 | 25/05/07 | CARTUJA (SE) |
| 80 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 220 MV | ÁNGELA MENACHO GARCÍA | 43,48 | 24/05/08 | RINCONADA (SE) |
| 1000 M OBSTL | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| LONGITUD | LAURA TORTOSA ONTIVEROS | 3.79 | 21/05/11 | CARTUJA (SE) |
| TRIPLE | MARTA CASTRO CHUMILLA | 6,67 | 15/12/07 | CARTUJA (SE) |
| ALTURA | ANA MELLADO MARÍN | 1.20 | 09/05/09 | CARTUJA (SE) |
| PESO | MARILUZ CUENCA CADENAS | 6.69 | 12/05/07 | CARTUJA (SE) |
| DISCO | MARILUZ CUENCA CADENAS | 14.98 | 01/06/07 | CARTUJA (SE) |
| JABALINA | MARILUZ CUENCA CADENAS | 13.84 | 25/05/07 | CARTUJA (SE) |
| MARTILLO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3 KM MARCHA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
Inicio
Ránking