JUNIOR FEMENINO
| PRUEBA | NOMBRE | MARCA | FECHA | LUGAR |
| 100 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 200 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 400 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 800 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 1500 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 5000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 10000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 110 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 400 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3000 M OBSTL | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| LONGITUD | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| TRIPLE | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| ALTURA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| PESO | ANA Mª VILCHES GONÇALVES | 7.10 | 23/12/06 | CARTUJA (SE) |
| DISCO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| JABALINA | ANA Mª VILCHES GONÇALVES | 16.31 | 25/05/07 | CARTUJA (SE) |
| MARTILLO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 10 KM MARCHA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
Inicio
Ránking