JUNIOR MASCULINO
| PRUEBA | NOMBRE | MARCA | FECHA | LUGAR |
| 60 ML | NICOLAS FERNÁNDEZ ORTEGA | 8.01 | 09/02/11 | San Pablo (SE) |
| 100 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 200 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 400 ML | AGUSTÍN RAMOS HURTADO | 59,29 | 16/04/11 | ANDÚJAR (J) |
| 800 ML | AGUSTÍN RAMOS HURTADO | 2:12,49 | 09/01/11 | San Pablo (SE) |
| 1500 ML | JESÚS PRIETO DE LOPE | 4:35,46 | 25/01/07 | CARTUJA (SE) |
| 3000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 5000 ML | JESÚS PRIETO DE LOPE | 18:08,60 | 25/05/07 | CARTUJA (SE) |
| 10000 ML | JESÚS PRIETO DE LOPE | 38:35,54 | 01/06/07 | CARTUJA (SE) |
| 110 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 400 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3000 M OBSTL | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| LONGITUD | NICOLAS FERNÁNDEZ ORTEGA | 5.89 | 15/01/11 | CARTUJA (SE) |
| TRIPLE | NICOLAS FERNÁNDEZ ORTEGA | 12.86 | 19/02/11 | CARRANQUE (MA) |
| ALTURA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| PESO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| DISCO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| JABALINA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| MARTILLO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 10 KM MARCHA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
Inicio
Ránking