VETERANA M45 FEMENINO
| PRUEBA | NOMBRE | MARCA | FECHA | LUGAR |
| 100 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 200 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 400 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 800 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 1500 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 5000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 10000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 110 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 400 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3000 M OBSTL | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| LONGITUD | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| TRIPLE | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| ALTURA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| PESO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| DISCO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| JABALINA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| MARTILLO | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 10 KM MARCHA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
Inicio
Ránking