VETERANO M50 MASCULINO
| PRUEBA | NOMBRE | MARCA | FECHA | LUGAR |
| 100 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 200 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 400 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 800 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 1500 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 5000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 10000 ML | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 110 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 400 MV | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| 3000 M OBSTL | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| LONGITUD | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| TRIPLE | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| ALTURA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
| PESO 6 Kg | MANUEL PACHÓN MÁRQUEZ | 10,02 | 01/03/09 | P. DEPORTES (Z) |
| DISCO 1,5 Kg | MANUEL PACHÓN MÁRQUEZ | 33,78 | 02/05/09 | CARRANQUE (MA) |
| DISCO 2 Kg ABS. | MANUEL PACHÓN MÁRQUEZ | 25,34 | 16/04/11 | ANDÚJAR (J) |
| JABALINA 700 g | MANUEL PACHÓN MÁRQUEZ | 29,31 | 26/06/11 | Águilas (MU) |
| JABALINA 800 g ABS. | MANUEL PACHÓN MÁRQUEZ | 26,76 | 09/07/11 | Avilés (O) |
| MARTILLO 6 Kg | MANUEL PACHÓN MÁRQUEZ | 22,26 | 09/01/11 | El Fontanar (CO) |
| MARTILLO 11,5 Kg | MANUEL PACHÓN MÁRQUEZ | 10,20 | 03/07/09 | VITORIA (VI) |
| PENTATHLON LANZAMIENTOS | MANUEL PACHÓN MÁRQUEZ | 2048 | 02/10/10 | Zuera (Z) |
| 10 KM MARCHA | DESIERTO | 0 | --/--/-- | -- |
Inicio
Ránking